更新時間:2024-09-06
訪問量:1218
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)品種類 | 手持式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
艾睿光電 P200 口袋式紅外熱像儀
紅外分辨率:256×192
鏡頭旋轉(zhuǎn)角度:0°、30°、60°、90°
測溫范圍:-20℃~+550℃
待機時長:約6h
軟件支持:接入InfiRay云服務
艾睿光電 P200 口袋式紅外熱像儀
產(chǎn)品特點
1.夠“旋":你的視覺隨你走
P200具有0°-90°旋轉(zhuǎn)鏡頭,觀測舒服隨意;配備重力感應UI界面,橫測和豎測切換瀟灑自如。
2.夠準:威力更強,玩得更帶勁
自研256×192像素、≤0.04℃高靈敏高性能VOx紅外芯片,細節(jié)更出色,溫度精度和問題定位更精準。
3.夠智慧:共享InfiRay云端生態(tài)
WIFI接入InfiRay云服務,多設備共享數(shù)據(jù);實時監(jiān)控,閾值可設,同屏多區(qū)域靈活報警。
技術(shù)參數(shù)
型號 | P200 | |
紅外模組 | 紅外分辨率 | 256×192 |
NETD | <40mK | |
鏡頭 | 56°×42° | |
鏡頭焦距 | 3.2mm | |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |
測溫功能 | 測溫范圍 | -20℃~+150℃,100℃~550℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2% | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
測溫分辨率 | 0.1℃ | |
測溫功能 | 中心點測溫、最高溫、較低溫追蹤 | |
測溫分析 | 支持10個點/10線/10區(qū)域自定義測溫分析 | |
系統(tǒng)功能 | 圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/iMIX/雙光融合 |
偽彩 | 黑熱、白熱、鐵紅、熔巖、彩虹、高對比度彩虹、黑紅 | |
溫度報警 | 整幀區(qū)域最高溫、較低溫報警 | |
報警方式 | 圖像報警 | |
報警自動拍照 | 支持報警自動拍照;拍攝張數(shù)、時間間隔可設置 | |
定時拍照 | 支持,拍攝張數(shù)、時間間隔可設置 | |
拍照保存 | 保存圖像及溫度數(shù)據(jù) | |
二次分析 | 配備PC分析軟件,可對數(shù)據(jù)二次分析 | |
圖片注釋功能 | 語音注釋 | |
圖片命名 | 支持自動命名\文本輸入\二維碼掃描命名 | |
電子變倍 | 支持4倍放大 | |
云端功能 | 支持,Wifi連接 | |
可見光 | 200W | |
屏幕 | 3.5英寸觸屏 | |
補光燈 | 支持 | |
視頻傳輸 | 支持USB實時視頻預覽及溫度分析 | |
充電指示燈 | 支持 | |
存儲 | 內(nèi)置16GB存儲卡 | |
續(xù)航 | 約6h | |
充電時長 | 約3h | |
充電電壓 | DC 5V | |
電源接口 | USB直充 Type-C | |
其他 | 三腳架接口 | 支持 |
跌落防護 | IP54 2m | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存放溫度 | -20℃~+70℃ | |
尺寸 | 142×76×19mm | |
重量 | 210g | |
配件 | 掛繩、便攜包、數(shù)據(jù)線、說明書 |
上一篇 : 艾睿光電 M620 天璇手持紅外熱像儀