更新時間:2024-09-06
訪問量:1140
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)品種類 | 手持式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
艾睿光電 M600F 天璇手持熱成像測溫儀
640×512分辨率
35mK溫度分辨力
±2℃測溫精度
適用場景: 電器診斷 產(chǎn)品研發(fā) 暖通檢修 汽車檢修 設(shè)備維護(hù)
艾睿光電 M600F 天璇手持熱成像測溫儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
①640×512高性能測溫核芯
真實(shí)32萬實(shí)時紅外測溫點(diǎn)+500W可見光
高分辨,高幀率,高精度,寬范圍,集于天璇M600
USB即插即分析,支持全幀溫度信息實(shí)時傳輸分析
②*的交互功能,可視化測溫結(jié)果一目了然
三點(diǎn)溫度顯示,可定義點(diǎn)線區(qū)域測溫
PC端分析數(shù)據(jù)齊全,App操作方便
內(nèi)置5大圖像模式+10種偽彩設(shè)置
支持整幀高低溫報交警、定時間隔拍照
③易用可靠的整機(jī)性能
堅固耐用,IP54防護(hù)等級+2米抗摔
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | M600F |
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
探測器分辨率 | 640×512 |
紅外響應(yīng)波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | 35mK |
IFOV | 1.31mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 9.1mm |
視場角 | 48°×38° |
調(diào)焦模式 | 手動調(diào)焦 |
測溫范圍 | -20 ℃~ 150 ℃ , 100 ℃~ 550 ℃ |
測溫精度 | ±2%或±2℃ |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
測溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
點(diǎn)、線、區(qū)域測溫 | 可移動點(diǎn)/線/區(qū)域測溫;最多支持10個點(diǎn)、10個區(qū)域、10條線 |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.00,步長0.01 |
環(huán)境溫度設(shè)置 | -10℃~+50℃,步長1℃ |
距離設(shè)置 | 1~20m,步長1m |
圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見光,畫中畫,細(xì)節(jié)增強(qiáng) |
偽彩 | 10種 |
報警方式/溫度報警 | 圖像報警/支持溫度報警 |
色標(biāo)溫度范圍 | 手動/自動溫度范圍 |
可見光相機(jī)/激光指示器 | 500W像素/支持激光指示 |
視頻照片存儲 | 帶溫度數(shù)據(jù)的JPG紅外圖片和 純可見光JPG圖 片;不帶溫度數(shù)據(jù)的H.264格式的視頻 |
語言/語音注釋 | 簡中&英文/支持語音注釋 |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
圖像命名 | 自動/手動輸入命名,掃二維碼命名 |
存儲卡 | 標(biāo)配32GB Micro SD卡 |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB TypeC |
連接方式 | USB、SD卡、WiFi(AP模式或聯(lián)網(wǎng)模式) |
充電時長 | 約3h |
工作時長 | 約3h |
云端功能 | 可向云盤傳輸拍攝數(shù)據(jù),在多客戶端共享和二次分析;支持時間自動同步。 |
電源管理 | 自動關(guān)機(jī):5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動關(guān)機(jī) |
分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動端(IOS/Android APP) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50°C |
存儲溫度 | -20℃~+60°C |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
防護(hù)等級/跌落 | IP54(IEC 60529) 2m |
沖擊振動 | 沖擊25g(IEC 60068-2-27); 振動2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高× 寬× 深) | 258.4 x 105.1 x 102.3mm |
重量 | 約670g |
配件 | 5V2A電源適配器、USB線、SD卡、說明文檔、電池座充 |
上一篇 : 艾睿光電 M300F 天璇手持紅外測溫?zé)嵯駜x
下一篇 : 艾睿光電 M620 天璇手持紅外熱像儀