更新時(shí)間:2024-09-05
訪問(wèn)量:875
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,電氣,綜合 |
---|
GPT-9503 8通道安規(guī)測(cè)試儀
安全有道 多而不繁
GPT-9500系列 8通道安規(guī)測(cè)試儀
交流耐壓(ACW), 直流耐壓(DCW),絕緣電阻(IR)
固緯電子全新推出多通道耐壓測(cè)試儀——GPT-9500系列。該系列有2個(gè)型號(hào),內(nèi)置的8通道掃描盒。該系列產(chǎn)品符合IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS等安全法規(guī)。該系列產(chǎn)品可以滿足一般電子元件或繞組元件在常規(guī)試驗(yàn)中的需要。
GPT-9500系列是一款三合一多通道測(cè)試儀,提供交流耐壓(最大5kV)、直流耐壓(最大6kV)和絕緣電阻(最大1000V)。該系列的設(shè)計(jì)符合IEC-61010-2-034標(biāo)準(zhǔn)要求,建立在AC 150VA的輸出平臺(tái)上,GPT-9513的8通道狀態(tài)可根據(jù)測(cè)試要求設(shè)置為H、L或X,特別適用于變壓器等繞組元件,對(duì)單個(gè)元件的多個(gè)點(diǎn)進(jìn)行相互測(cè)試。GPT-9503的8通道狀態(tài)只提供了H或X的設(shè)置,這更適用于一般元件,如無(wú)源元件,用于兩點(diǎn)間的高壓測(cè)試。
GPT-9503 8通道安規(guī)測(cè)試儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 150VA測(cè)試容量
l 8通道安規(guī)測(cè)試(提供4項(xiàng)測(cè)試):交流耐壓,直流耐壓,絕緣阻抗,導(dǎo)通測(cè)試
l 符合IEC-61010-2-034標(biāo)準(zhǔn)要求
l 480×272彩色TFT LCD
l 提供U盤快速導(dǎo)入/導(dǎo)出測(cè)試設(shè)置參數(shù)
l 統(tǒng)計(jì)(計(jì)數(shù)器)功能
l 絕緣電阻測(cè)量高達(dá)10GΩ
l 開路/短路檢查(OSC)
l 電弧偵測(cè)功能(ARC)
l 多語(yǔ)言:簡(jiǎn)/繁體中文,英文
l 接口:RS-232C USB Host/Device
規(guī)格 | ||
交流耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.050kV ~ 5.000kV |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) [空載] | |
最大額定負(fù)載 | 150VA(5kV/30mA) | |
最大額定電流 | 30mA;0.001mA~10mA(0.05kV~0.5kV);0.001mA~30mA(0.5kV~5kV) | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1%+5V)[最大額定負(fù)載->空載] | |
輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 | |
電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
電流測(cè)量范圍 | 0.001mA~30.00mA | |
電流最佳分辨率 | 1μA(0.001mA~9.999mA);10μA(10.00mA~30.00mA) | |
電流測(cè)量精度 | ±(1.5%讀值+30μA) | |
電流補(bǔ)償 | 80μA最大 | |
ARC偵測(cè) | Yes | |
Ramp Time(上升時(shí)間) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降時(shí)間) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待時(shí)間) | OFF~999.9s | |
TIMER(測(cè)試時(shí)間) | CONT,0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
直流耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.050kV ~ 6.000kV |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) [空載] | |
最大額定負(fù)載 | 50W(5kV/10mA) | |
最大額定電流 | 10mA;0.001mA~2mA(0.05kV≤V≤0.5kV);0.001mA~10mA(0.5kV<V≤6kV) | |
電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1%+5V)[最大額定負(fù)載->空載] | |
電流測(cè)量范圍 | 0.001mA~10.00mA | |
電流最佳分辨率 | 0.1μA(0.1μA~999.9μA);1μA(1μA~9.999mA);10μA(10.00mA) | |
電流測(cè)量精度 | ±(1讀值+1μA) 當(dāng)I讀值<1mA;±(1%讀值+10μA)當(dāng)I讀值≥1mA | |
電流補(bǔ)償 | 5μA最大 | |
ARC偵測(cè) | Yes | |
RAMP TIME(上升時(shí)間) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降時(shí)間) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待時(shí)間) | OFF~999.9s | |
TIMER(測(cè)試時(shí)間) | CONT,0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
絕緣電阻 | 輸出電壓 | 50V~1000V dc |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) [空載] | |
電阻測(cè)量 | 0.1MΩ~10GΩ | |
測(cè)試電壓 | 測(cè)量范圍/精度 | |
50V≤V<450V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%讀值+3%滿量程);1MΩ~50MΩ:±(5%讀值+1%滿量程) | |
51MΩ~2GΩ:±(10%讀值+1%滿量程) | ||
500V≤V≤1000V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%讀值+3%滿量程);1MΩ~500MΩ:±(5%讀值+1%滿量程) | |
501MΩ~10GΩ:±(10%讀值+1%滿量程) | ||
電壓調(diào)節(jié) | ±(1%+5V)[最大額定負(fù)載->空載] | |
電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
短路電流 | 10mA最大 | |
輸出阻抗 | 2kΩ | |
RAMP TIME(上升時(shí)間) | 0.1s~999.9s | |
FALL Time(下降時(shí)間) | OFF~999.9s | |
WAIT Time(等待時(shí)間) | OFF~999.9s | |
TIMER(測(cè)試時(shí)間) | 0.3s~999.9s | |
TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
GND | ON/OFF | |
導(dǎo)通測(cè)試 | 輸出電流 | 100mA dc |
電阻測(cè)量精度 | 1Ω±0.2Ω,ON/OFF | |
接口 | Signal I/O | 標(biāo)配 |
RS-232C | 標(biāo)配 | |
USB(Device) | 標(biāo)配 | |
USB(Host) | 標(biāo)配(for parameter/LCD Hardcopy) | |
Rear Output | 8通道掃描 | |
顯示 | 4.3"彩色LCD | |
電源 | AC 100V~240V±10%,50Hz/60Hz | |
尺寸&重量 | 320(W)×120(H)×435(D)mm;約11kg |
該規(guī)格適用于GPT-9500在+15°C至+35°C下至少通電30分鐘 規(guī)格如有更改,恕不另行通知。