更新時(shí)間:2024-09-05
訪問量:941
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,綜合 |
---|
PEL-3111 直流電子負(fù)載
主從并聯(lián)操作功能
PEL-3000(H)系列通過標(biāo)準(zhǔn) MIL20pin接口和連接線與負(fù)載連接,即可選定主機(jī)對(duì)其它從屬機(jī)進(jìn)行并聯(lián)控制操作,一臺(tái) PEL-3111(H)和四臺(tái) PEL-3211(H)并聯(lián)提供最大功率9450V。
并聯(lián)功能提供客戶更靈活性的選擇與應(yīng)用,可以提高設(shè)備的使用率,節(jié)省成本。
操作模式
PEL-3000(H)系列提供了四種基本操作模式和附加在 CC、CR 與CP 下的加定電壓(+CV)模式,根據(jù)用戶需求可以在不同操作模式下設(shè)定不同的負(fù)載條件,如負(fù)載準(zhǔn)位、電流斜率、輸入電壓和負(fù)載電流的操作范圍等。
在輸入電壓操作范圍內(nèi)提供了高、低兩組檔位,在負(fù)載電流操作范圍內(nèi)提供了高、中、低三組電流檔位,不同檔位分辨率不同,可以滿足不同電源產(chǎn)品規(guī)格的測(cè)試要求。
定電流模式下,電子負(fù)載將吸取用戶所設(shè)定的電流量。利用此模式設(shè)定不同的電流值可以測(cè)試直流電源的電壓變化,測(cè)試負(fù)載調(diào)整率。
定電壓模式下,電子負(fù)載吸取足夠電流將電壓控制在設(shè)定值。此模式用于測(cè)試電源的限流功能。定電壓模式還可以模擬電池來測(cè)試電池充電器。
定電阻模式下,電子負(fù)載將吸取與輸入電壓成正比的負(fù)載電流。此模式用于測(cè)試電壓或電流源的啟動(dòng)與限流特性。
定功率模式下,電子負(fù)載將吸取與輸入電壓成反比的負(fù)載電流,以達(dá)到所設(shè)定的定功率要求。因此為控制定功率,改變輸入電壓將會(huì)反比例影響吸取的電流量。
CC、CR、CP模式都可以選擇+CV模式。當(dāng)開啟+CV模式時(shí),電子負(fù)載吸取的電流大于待測(cè)電源所能提供的最大電流時(shí),電子負(fù)載將會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入定電壓(CV)模式操作。此時(shí)所吸取的電流是電源所能提供的最大電流值,電源將切換到CCC模式,PEL-3000 (H)將切換到CV模式,以限制電子負(fù)載對(duì)電源總電流的吸取,避免待測(cè)物吸取過多電流而損壞。同時(shí)當(dāng)待測(cè)物電壓低于+CV模式下的設(shè)定電壓時(shí),電子負(fù)載將停止工作。
PEL-3111 直流電子負(fù)載
快速選型
型號(hào) | 操作電壓 | 操作電流 | 功率 | 標(biāo)配接口 |
PEL-3021 | 1.5-150V | 35A | 175W | USB/RS232 |
PEL-3041 | 1.5-150V | 70A | 350W | USB/RS232 |
PEL-3111 | 1.5-150V | 210A | 1050W | USB/RS232 |
PEL-3211 | 1.5-150V | 420A | 2100W | USB/RS232 |
PEL-3212 | 1.5-150V | 420A | 2100W | USB/RS232 |
PEL-3323 | 1.5-150V | 630A | 3150W | USB/RS232 |
PEL-3424 | 1.5-150V | 840A | 4200W | USB/RS232 |
PEL-3535 | 1.5-150V | 1050A | 5250W | USB/RS232 |
PEL-3322 | 1.5-150V | 630A | 3150W | USB/RS232 |
PEL-3533 | 1.5-150V | 1050A | 5250W | USB/RS232 |
PEL-3744 | 1.5-150V | 1470A | 7350W | USB/RS232 |
PEL-3955 | 1.5-150V | 1890A | 9450W | USB/RS232 |
詳細(xì)規(guī)格 | ||||||
型號(hào) | PEL-3021 | PEL-3041 | PEL-3111 | PEL-3211 | ||
工作電壓(DC) | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | ||
電流 | 35A | 70A | 210A | 420A | ||
功率 | 175W | 350W | 1050W | 2100W | ||
CC模式 | ||||||
工作范圍 | 0A~35A/0A~3.5A/0A~0.35A | 0A~70A/0A~7A/0A~07A | 0A~210A/0A~21A/0A~2.1A | N/A | ||
設(shè)置精度 | ±(set的0.2%+f.s×1的0.1)+Vin×2/500kΩ;±(設(shè)定值的0.2%+f.s的0.1%) | N/A | ||||
CR模式 | ||||||
工作范圍 | 范圍 | H/M/L | 23.3336s~400us(42.857mΩ~2.5kΩ) | 46.6672s~800us(21.428mΩ~1.25kΩ) | 140.0016s~2.4ms(7.1427mΩ~416.6667Ω) | N/A |
H/M | 2.33336s~40us(428.566mΩ~25kΩ) | 4.66672s~80us(214.28mΩ~12.5kΩ) | 14.0001s~242.4us(71.427mΩ~4.16667kΩ) | |||
L | 0.233336s~4us(4.28566mΩ~250kΩ) | 0.46667s~8us(2.1428mΩ~125kΩ) | 1.40001s~24.24ms(714.27mΩ~41.6667Ω) | |||
設(shè)置精度 | H/M/L | ±(0.5%的set×3+0.5%的f.s×4)+Vin×5/500kΩ;±(0.5%集合×3+0.5%f.s) | ||||
CV模式 | ||||||
工作范圍 | 范圍 | H | 1.5V~150V | N/A | ||
L | 1.5V~15V | |||||
設(shè)置精度 | 范圍 | ±(設(shè)定的0.1%+f.s的0.1%) | ||||
CP模式 | ||||||
工作范圍 | 范圍 | H | 17.5W~175W | 35W~350W | 105W~1050W | N/A |
M | 1.75W~17.5W | 3.5W~35W | 10.5W~105W | |||
L | 0.175W~1.75W | 0.35W~3.5W | 1.05W~10.5W | |||
斜率 | ||||||
設(shè)置范圍(CC模式) | 范圍 | H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A |
M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | |||
L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
設(shè)置范圍(CR模式) | 范圍 | H | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | N/A |
M | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
L | 2.5uA/us~2.5mA/us | 5uA/us~5mA/us | 16uA/us~16mA/us | |||
測(cè)量 | ||||||
電壓測(cè)量 | 精度 | ±(設(shè)定的0.1%+f.s的0.1%) | N/A | |||
電流測(cè)量 | 精度 | ±(設(shè)定的0.2%+f.s的0.3%) | ||||
動(dòng)態(tài)模式 | ||||||
工作模式 | CC and CR | N/A | ||||
T1&T2 | 0.025ms~10ms/Res:1uS;1ms~30s/Res:1ms | |||||
精度 | 1us/1ms±100ppm | |||||
斜率 | 范圍 | H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A |
M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | |||
L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
電流精度 | ±0.4%F.S. | |||||
尺寸&重量 | ||||||
214.5(W)×124(H)×400(D)mm;Approx. 6kg | 214.5(W)×124(H)×400(D)mm;Approx. 7kg | 429.5(W)×128(H)×400(D)mm;Approx. 17kg | 429.5(W)×128(H)×553.5(D)mm;Approx. 23kg |
上一篇 : PEL-3041 直流電子負(fù)載
下一篇 : PEL-3211 直流電子負(fù)載