更新時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:853
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | VARIED/萬(wàn)瑞達(dá) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,綜合 |
RU-36-30120 2U全寬-RU-36系列直流電源
RU-36-30120 2U全寬-RU-36系列直流電源
VARIED的RU系列是公司為科研及工業(yè)應(yīng)用而自主研發(fā)生產(chǎn)的 一款高性能直流電源供應(yīng)器 。本系列產(chǎn)品具有操作簡(jiǎn)單,體積小,效率高,高精度,高穩(wěn)定等性能,具有完善的保護(hù)功能,讓用戶使用產(chǎn)品更放心,更穩(wěn)定,更可靠。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、功率范圍0—3600W,并機(jī)擴(kuò)展可達(dá)120KW;
2、標(biāo)準(zhǔn) 1U1/2 、2U、3U尺寸,便于上機(jī)架使用;
3、電壓電流顯示,工作狀態(tài)一目了然;
4、CV/CC工作模式自動(dòng)切換;
5、標(biāo)配RS232、RS485,LAN,可選配CAN口;
6、具有遠(yuǎn)端補(bǔ)償功能,補(bǔ)償線上壓降;
7、過(guò)壓、過(guò)流、短路多種保護(hù)功能;
規(guī)格型號(hào) | RU-36-30120 | RU-36-6060 | RU-36-10036 | RU-36-30012 | RU-36-6006 | ||||
交流輸入 | 220V±10% | ||||||||
額定值范圍 | 輸出電壓 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-300V | 0-600V | |||
輸出電流 | 0-120A | 0-60A | 0-36A | 0-12A | 0-6A | ||||
輸出功率 | 0-3600W | 0-3600W | 0-3600W | 0-3600W | 0-3600W | ||||
負(fù)載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | |||
電流 | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ||||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | |||
電流 | 0.1A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.001A | ||||
回讀值解析度 | 電壓 | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | |||
電流 | 0.1A | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.001A | ||||
設(shè)定值精確度 | 電壓 | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.1%FS+100mV | |||||
電流 | ≤0.3%FS+50mA | ≤0.3%FS+30mA | ≤0.3%FS+10mA | ||||||
回讀值精確度 | 電壓 | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.1%FS+100mV | |||||
電流 | ≤0.3%FS+50mA | ≤0.3%FS+30mA | ≤0.3%FS+10mA | ||||||
紋波(20HZ-20MHZ) | Vpp≤2%FS+100mV Vrms≤0.3%FS+50mV | Vpp≤1%FS+100mV Vrms≤0.3%FS+100mV | Vpp≤1%FS+300mV Vrms≤0.3%FS+100mV | ||||||
動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間(10%-90%負(fù)載) | ≤5mS | ||||||||
電壓設(shè)定和預(yù)置 | 旋轉(zhuǎn)編碼器 | ||||||||
電壓設(shè)定和預(yù)置 | 旋轉(zhuǎn)編碼器 | ||||||||
接口 | 標(biāo)配RS232,RS485、LAN | ||||||||
保護(hù)功能 | 具有過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),短路保護(hù),溫度保護(hù) | ||||||||
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設(shè)計(jì),溫度: 0℃~40℃;濕度:10%~85% RH | ||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH | ||||||||
尺寸(W*H*D) | 1U:482*44*517mm 2U:482*88*520mm | ||||||||
重量 | 1U:8KG左右 2U:18KG左右 |
上一篇 : RU-18-3060 1U半寬-RU-18系列直流電源
下一篇 : GPD-2303S 可編程多通道直流電源