更新時(shí)間:2024-09-04
訪問量:631
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,綜合 |
PPH-1506D 可編程多通道直流電源
PPH-1506D 可編程多通道直流電源
移動通信的應(yīng)用
PPH-15xxD的電池模擬功能和脈沖電流測量功能非常適用于移動通信測量,包括手機(jī)、無線、藍(lán)牙外圍設(shè)備和可穿.戴設(shè)備的測試。手機(jī)脈沖電流監(jiān)測是一個(gè)很重要的測試,它可以用一個(gè)通道模擬負(fù)載,另一個(gè)通道模擬USB充電裝置。這樣可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)充電和測量電流變化。
多量程操作
當(dāng)諸如蜂窩電話之類的DUT切換到空閑、接收或發(fā)送模式時(shí),從電源提取的電流變化超過10倍。突然的電流變化也會導(dǎo)致電源電壓下降。傳統(tǒng)的電源反應(yīng)比較慢,因?yàn)橄陆档碾妷盒枰獛缀撩氩拍芑謴?fù)到原來的水平。PPH-15xxD被設(shè)計(jì)用于模擬出現(xiàn)顯著電壓降時(shí)的電池響應(yīng)。最大電壓降在100mV 內(nèi)時(shí),保證恢復(fù)時(shí)間為40μs 以內(nèi)。此外,當(dāng)用戶改變電壓
電平并且常規(guī)電源沒有足夠的速度達(dá)到設(shè)定電平時(shí),PPH-15xxD 提供0.2ms 的上升時(shí)間和0.3ms的下降時(shí)間,比常規(guī)電源快數(shù)百倍。
精密小電流測量
PPH系列提供0.2%+ 1μA回讀精度和0.1μA分辨率的高精度電流測量。例如,當(dāng)便攜式設(shè)備在休眠或待機(jī)模式下工作時(shí),電流以低電平流出。待機(jī)或休眠模式下可以精確測量低電流消耗。
功耗分析的測量
對便攜式無線通信設(shè)備功耗的一個(gè)特殊要求是脈沖電流。便攜式設(shè)備,如電話,必須周期性地發(fā)送和接收(檢測)信號,通過提取脈沖電流而不是從電池中獲取恒定電流,以確保設(shè)備在網(wǎng)絡(luò)中的良好連接。為了分析DUT的瞬態(tài)功耗,短脈沖電流的峰值和長時(shí)間平均電流的測量是至關(guān)重要的。PPH系列提供脈沖電流和長積分功能,前者可以測量脈沖的峰值,后者可以測量脈沖的平均值。PPH- 系列為DUT提供脈沖電流測量,并分析瞬態(tài)功耗,使設(shè)備符合規(guī)定的功耗要求。
快速選型
型號 | 電流 低檔5A 高檔3A | 電壓 | 功率 | 功能 | 標(biāo)配接口 | |
PPH-1503 | 9V | 45W | 線性 | USB/LAN/GPIB | ||
15V | 45W | |||||
PPH-1503D | ch1 | 低檔5A-高檔3A | 低檔9V-高檔15V | 45W | 線性 | USB/LAN/GPIB |
ch2 | 1.5A | 12V | 18W | |||
PPH-1506D | ch1 | 低檔5A-高檔3A | 低檔9V-高檔15V | 45W | 線性 | USB/LAN/GPIB |
ch2 | 3A | 12V | 36W |
詳細(xì)規(guī)格 | ||
機(jī)種 | PPH-1503D/1506D/1510D | |
額定輸出 | ||
通道 | CH1 | CH2 |
電壓 | 0 ~ 15V | 0 ~ 12V |
電流 | 0 ~ 5A (0~9V);0 ~ 3A (9~15V);0~10A(0~4.5V,Rear,PPH-15010D) | 0 ~ 1.5A(1503D);0~3A(PPH-1506D/PPH-1510D) |
功率 | 45W | 18W(1503D)36W(PPH-1506D/PPH-1510D) |
輸出電壓上升時(shí)間 | 0.20ms(10% ~ 90% ON)me | |
輸出電壓下降時(shí)間 | 0.30ms(90% ~ 10% OFF) | |
穩(wěn)定度 | ||
電壓 | 0.01%+3.0mV | |
電流 | NA | |
調(diào)節(jié)率(CV) | ||
負(fù)載 | 0.01%+2mV | |
電源 | 0.5mV | |
調(diào)節(jié)率(CC) | ||
負(fù)載 | 0.01%+1mA | |
電源 | 0.5mA | |
漣波&噪聲 | ||
CV p-p (20Hz - 20MHz) | 8mV | 8mV |
CV rms(0 - 1MHz) | 3mV | 3mV |
CC rms | NA | NA |
程控精度 | ||
電壓 | ±0.05%+10mV | ±0.05%+10mV |
電流( 1.5A or 5A) | ±0.16%+5mA | ±0.16%+5mA(5A/3A/1.5A) |
電流( 500mA) | ±0.16%+0.5mA | NA |
電流( 5mA ) | ±0.16%+5uA | |
回讀精度 | ||
電壓 | ±0.05%+3mV | 0.03%+3mV |
電流( 1.5A & 5A) | 0.2%+400uA | 0.2%+400uA |
電流( 500mA) | 0.2%+100uA | NA |
電流( 5mA ) | 0.2%+1uA | 0.2%+1uA |
響應(yīng)時(shí)間 | ||
瞬態(tài)回復(fù)時(shí)間 | 1000%負(fù)載變動< 40uS (<100mV,Rear)< 50uS(<100mV,Front)< 80uS (<20mV) | |
程控分辨率 | ||
電壓 | 2.5mV | |
電流 | 0.5mA(范圍: 1.5A & 5A) | 0.5mA(范圍: 1.5A ) |
電流 | 0.05mA( 500mA) | NA |
電流 | 0.5uA( 5mA ) | |
回讀分辨率 | ||
電壓 | 1mV | |
電流 | 0.1mA ( 5A范圍) | 0.1mA(范圍: 1.5A ) |
電流 | 0.01mA( 500mA范圍) | NA |
電流 | 0.1uA( 5mA 范圍) | 0.1uA(范圍: 5mA ) |
保護(hù)功能 | ||
OVP精度 | CH1:50mV | CH2:50mV |
DVM | ||
直流回讀精度 ( 23℃± 5℃) | NA | 0.05%+3mV |
回讀分辨率 | 1mV | |
輸入電壓范圍 | 0 ~ 20VDC | |
最大輸入電壓 | -3V, +22V | |
輸入阻抗&電容 | 20MΩ | |
程控輸出阻抗 | ||
范圍 | 1 mΩ to +1 Ω | |
程控精度 | 0.5% + 10 mΩ | |
分辨率 | 1mΩ | |
脈波電流量測 | ||
觸發(fā)準(zhǔn)位 | 5mA ~ 5A, 5mA/step | 5mA ~ 1.5A, 5mA/step |
HIGH TIME/LOW TIME/AVERAGE TIME | 33.3us to 833ms, 33.3us/step | |
觸發(fā)延遲 | 0 ~ 100ms,10us/steps | |
頻均讀值 | 1 ~ 100 | |
長積分脈沖 TIMEOUT | 1S ~ 63S | |
長積分量測時(shí)間 | 850ms(60Hz)/840ms(50Hz) ~ 60s,or AUTO; time 16.7ms/steps(60Hz), 20ms/steps(50Hz) | |
長積分觸發(fā)模式 | Rising, Falling, Neither | |
其他 | ||
輸出端子 | 前/后面板 | 后面板 |
DVM輸入 | NA | 前面板 |
RELAY CONTROL CONNECTOR | 150mA/15V ,100mA/5(inter power) | |
工作溫度 | 0 ~ 40°C | |
工作濕度 | ≤ 80% | |
儲存溫度 | -20?C ~ 70?C | |
儲存濕度 | < 80% | |
PC程控界面 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | GPIB / USB / LAN | |
電流汲取能力 | ||
電流汲取率 | CH1:0~4V:3.5A;4~15V:3.5A-(0.25A/V)*(Vset-4V) | CH2:0~5V:2A(PPH-1503D);3A(PPH-1506D/1510D)5~12V:2A-(0.1A/V)*(Vset-5V),PPH-1503D3A-(0.25A/V)*(Vset-5V),PPH-1506D/1510D |
記憶 | ||
儲存/叫回 | 5組 | |
電源 | ||
輸入功率 | 90-264VAC ; 50/60Hz | |
消耗功率 | 160W(PPH-1503D) | |
180W(PPH-1506D) | ||
210W(PPH-1510D) | ||
尺寸&重量 | ||
尺寸 | 222(W) x 86(H) x 363(D) mm | |
重量 | Approx 4.5Kg |
上一篇 : PPH-1503D 可編程多通道直流電源
下一篇 : PPH-1510D 可編程多通道直流電源